- Months won
- 0
- Top 3 months
- 0
- Best monthly rank
- #5
| Period |
Rank |
Points |
Rounds |
Average |
Fastest |
Best streak |
| Today |
– | 0 | 0 | – | – | – |
| Week 45, 2026 |
– | 0 | 0 | – | – | – |
| November 2026 |
– | 0 | 0 | – | – | – |
| 2026 |
#64 |
102,720 |
183 |
561 |
6.20s |
8 |
| All time |
#22 |
4,182,760 |
6,895 |
607 |
4.38s |
23 |
Show as a table
| Month | Points |
| June 2026 | 39,550 |
| May 2026 | 35,510 |
| April 2026 | 12,700 |
| March 2026 | 11,460 |
| February 2026 | 300 |
| January 2026 | 3,200 |
| December 2025 | 7,900 |
| November 2025 | 15,710 |
| October 2025 | 110,880 |
| September 2025 | 208,430 |
| August 2025 | 196,350 |
| July 2025 | 272,880 |
| June 2025 | 702,300 |
| May 2025 | 660,140 |
| April 2025 | 219,800 |
| February 2025 | 29,430 |
| January 2025 | 400,450 |
| December 2024 | 307,860 |
209 rounds won on 48 days in the last year
| History | 1,418 |
| Regions / USA | 739 |
| People | 725 |
| Geography | 588 |
| Sports | 305 |