- Months won
- 0
- Top 3 months
- 5
- Best monthly rank
- #2
| Period |
Rank |
Points |
Rounds |
Average |
Fastest |
Best streak |
| Today |
– | 0 | 0 | – | – | – |
| Week 45, 2026 |
– | 0 | 0 | – | – | – |
| November 2026 |
– | 0 | 0 | – | – | – |
| 2026 |
#10 |
6,271,470 |
8,263 |
759 |
2.07s |
255 |
| All time |
#8 |
23,408,140 |
30,591 |
765 |
1.94s |
257 |
Show as a table
| Month | Points |
| August 2026 | 28,250 |
| July 2026 | 1,297,540 |
| June 2026 | 775,960 |
| May 2026 | 453,140 |
| April 2026 | 611,990 |
| March 2026 | 2,088,950 |
| February 2026 | 528,220 |
| January 2026 | 487,420 |
| December 2025 | 1,884,830 |
| November 2025 | 1,168,230 |
| October 2025 | 1,107,020 |
| September 2025 | 1,083,390 |
| August 2025 | 1,916,640 |
| July 2025 | 1,384,070 |
| June 2025 | 791,000 |
| May 2025 | 445,460 |
| April 2025 | 841,030 |
| March 2025 | 1,651,650 |
| February 2025 | 899,830 |
| January 2025 | 1,449,160 |
| December 2024 | 1,830,620 |
11,443 rounds won on 215 days in the last year
| History | 4,773 |
| People | 3,120 |
| Regions / USA | 2,531 |
| Geography | 2,277 |
| Pseudoscience | 2,006 |