- Months won
- 0
- Top 3 months
- 0
- Best monthly rank
- #8
| Period |
Rank |
Points |
Rounds |
Average |
Fastest |
Best streak |
| Today |
– | 0 | 0 | – | – | – |
| Week 45, 2026 |
– | 0 | 0 | – | – | – |
| November 2026 |
– | 0 | 0 | – | – | – |
| 2026 |
#22 |
789,280 |
1,304 |
605 |
1.92s |
60 |
| All time |
#39 |
1,964,920 |
3,230 |
608 |
1.68s |
60 |
Show as a table
| Month | Points |
| October 2026 | 142,630 |
| September 2026 | 52,490 |
| August 2026 | 136,020 |
| July 2026 | 41,980 |
| June 2026 | 50,070 |
| May 2026 | 15,460 |
| April 2026 | 154,220 |
| March 2026 | 110,850 |
| February 2026 | 36,740 |
| January 2026 | 48,820 |
| December 2025 | 145,470 |
| November 2025 | 133,560 |
| October 2025 | 43,320 |
| September 2025 | 22,510 |
| July 2025 | 5,780 |
| June 2025 | 26,120 |
| May 2025 | 261,710 |
| April 2025 | 32,200 |
| March 2025 | 82,930 |
| February 2025 | 117,950 |
| January 2025 | 253,920 |
| December 2024 | 50,170 |
1,782 rounds won on 94 days in the last year
| History | 630 |
| People | 358 |
| Geography | 285 |
| Regions / USA | 198 |
| Pseudoscience | 137 |