- Months won
- 0
- Top 3 months
- 4
- Best monthly rank
- #2
| Period |
Rank |
Points |
Rounds |
Average |
Fastest |
Best streak |
| Today |
#14 |
1,320 |
3 |
440 |
30.12s |
3 |
| Week 45, 2026 |
#4 |
169,940 |
269 |
632 |
3.15s |
44 |
| November 2026 |
#4 |
202,620 |
331 |
612 |
2.82s |
44 |
| 2026 |
#7 |
9,769,680 |
13,616 |
718 |
2.53s |
155 |
| All time |
#9 |
21,693,080 |
29,925 |
725 |
2.48s |
155 |
Show as a table
| Month | Points |
| November 2026 | 202,620 |
| October 2026 | 1,323,620 |
| September 2026 | 588,850 |
| August 2026 | 1,198,940 |
| July 2026 | 606,860 |
| June 2026 | 622,670 |
| May 2026 | 804,520 |
| April 2026 | 428,010 |
| March 2026 | 349,550 |
| February 2026 | 1,959,650 |
| January 2026 | 1,684,390 |
| December 2025 | 771,990 |
| November 2025 | 1,114,900 |
| October 2025 | 1,305,220 |
| September 2025 | 861,560 |
| August 2025 | 111,280 |
| July 2025 | 184,030 |
| June 2025 | 772,860 |
| May 2025 | 40,480 |
| April 2025 | 387,250 |
| March 2025 | 639,680 |
| February 2025 | 1,348,140 |
| January 2025 | 1,544,370 |
| December 2024 | 333,050 |
15,818 rounds won on 293 days in the last year
| History | 4,912 |
| People | 3,073 |
| Geography | 2,279 |
| Nature | 2,157 |
| Regions / USA | 2,009 |