Week 8, 2024
TriviaRoyale: 24 players scored
| # | Player | Points | Rounds | Average | Fastest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | technicolorleopard | 44,880 | 64 | 701 | 2.97s |
| 2 | CassityBlue | 39,860 | 65 | 613 | 7.60s |
| 3 | resolvedDhruey4 | 29,280 | 35 | 837 | 2.91s |
| 4 | DickDellaRocca | 20,940 | 30 | 698 | 4.05s |
| 5 | peepeepoopooemah | 20,880 | 32 | 652 | 2.96s |
| 6 | completesqiare | 12,830 | 17 | 755 | 3.66s |
| 7 | ChelsGirtherGate | 12,600 | 19 | 663 | 6.60s |
| 8 |
|
8,590 | 13 | 661 | 2.48s |
| 9 | lawyermiku | 7,840 | 14 | 560 | 18.13s |
| 10 |
|
5,310 | 9 | 590 | 3.77s |
| 11 | eebydeeby | 4,330 | 6 | 722 | 3.77s |
| 12 | similarLocust9392 | 3,390 | 6 | 565 | 21.50s |
| 13 | unnamedllc | 3,180 | 5 | 636 | 4.57s |
| 14 | pearlthesquirrel | 1,700 | 3 | 567 | 25.16s |
| 15 |
|
1,560 | 3 | 520 | 7.37s |
| 16 | doylemma | 1,380 | 2 | 690 | 20.83s |
| 17 |
|
1,370 | 2 | 685 | 19.52s |
| 18 | enviousOil0134 | 1,210 | 2 | 605 | 23.71s |
| 19 | MaxV | 1,130 | 2 | 565 | 27.00s |
| 20 | Mrlsoooops | 960 | 1 | 960 | 4.29s |
| 21 | buttface123456 | 810 | 2 | 405 | 23.85s |
| 22 | elorna | 660 | 1 | 660 | 24.39s |
| 23 | dleno | 630 | 1 | 630 | 27.43s |
| 24 | JockyBoy | 600 | 1 | 600 | 34.81s |